mercoledì, 25 Dicembre 2024
16.1 C
Comune di Sassuolo
HomePoliticaElezioni: comunali Sassuolo, Pattuzzi oltre 52%





Elezioni: comunali Sassuolo, Pattuzzi oltre 52%



Sezioni 32 su 36.



Elezioni Amministrative 2004 | Parziale Comune |
Sindaco 1′ Turno |———–|———–|
Sezioni Pervenute: 32 / 36 |V.Assoluti | V.in Perc.|
——————————————–|———–|———–|
 | Maschi. . . . . . . . . . . . .  | 13.898 | |
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  | 14.767 | |
 | Totale. . . . . . . . . . . . .  | 28.665 | |
——————————————–|———–|———–|
 | Maschi. . . . . . . . . . . . .  | 10.951 | |
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  | 11.376 | |
 | Totale. . . . . . . . . . . . .  | 22.327 | 77,89 |
——————————————–|———–|———–|
Voti  | Validi. . . . . . . . . . . . .  | 21.299 | 95,40 |
Voti  | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  | 0 | |
Schede  | Bianche . . . . . . . . . . . .  | 458 | 2,05 |
Schede  | Nulle . . . . . . . . . . . . .  | 570 | 2,55 |
Schede  | Contenenti Voti Nulli . . . . .  | 0 | |
——————————————–|———–|———–|
PATTUZZI | PATTUZZI GRAZIANO  | 11.083 | 52,04 |
DALLARI  | DALLARI MAURIZIO  | 1.151 | 5,40 |
CASELLI  | CASELLI LUCA  | 2.445 | 11,48 |
BENEDETT | BENEDETTI MASSIMO  | 4.896 | 22,99 |
RISOLA  | RISOLA ANNA  | 1.724 | 8,09 |
——————————————–|———–|———–|

















Ultime notizie