mercoledì, 25 Dicembre 2024
16.1 C
Comune di Sassuolo
HomePoliticaElezioni europee: Sassuolo - voti di lista





Elezioni europee: Sassuolo – voti di lista


I dati relativi alle europee;
36 sezioni su 36.
(dati Comune Sassuolo)


|———————–|
Elezioni Europee 2004 | Totale Comune |
Europee |———–|———–|
Sezioni Pervenute: 36 / 36 |V.Assoluti | V.in Perc.|
——————————————–|———–|———–|
&#160| Maschi. . . . . . . . . . . . . &#160| 15.688 | |
Elettori&#160| Femmine . . . . . . . . . . . . &#160| 16.749 | |
&#160| Totale. . . . . . . . . . . . . &#160| 32.437 | |
——————————————–|———–|———–|
&#160| Maschi. . . . . . . . . . . . . &#160| 12.456 | |
Votanti &#160| Femmine . . . . . . . . . . . . &#160| 12.993 | |
&#160| Totale. . . . . . . . . . . . . &#160| 25.449 | 78,46 |
——————————————–|———–|———–|
Voti &#160| Validi. . . . . . . . . . . . . &#160| 24.056 | 94,53 |
Voti &#160| Contestati (p.n.a.) . . . . . . &#160| 5 | 0,02 |
Schede &#160| Bianche . . . . . . . . . . . . &#160| 736 | 2,89 |
Schede &#160| Nulle . . . . . . . . . . . . . &#160| 652 | 2,56 |
Schede &#160| Contenenti Voti Nulli . . . . . &#160| 0 | |
——————————————–|———–|———–|
VERDI &#160| FEDERAZIONE DEI VERDI &#160| 550 | 2,29 |
ULIVO &#160| UNITI NELL’ULIVO PER L’EUROPA &#160| 8.643 | 35,93 |
SVP &#160| SUDTIROLER VOLKSPARTEI &#160| 75 | 0,31 |
A.N. &#160| ALLEANZA NAZIONALE &#160| 2.150 | 8,94 |
RAUTI &#160| MOV.SOCIALE FIAMMA TRIC.CON RAUT&#160| 30 | 0,12 |
SEGNI &#160| PATTO SEGNI &#160| 45 | 0,19 |
NUOVOPSI&#160| PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI &#160| 374 | 1,55 |
UDEUR &#160| ALLEANZA POP.UDEUR(UNIONE DEM.EU&#160| 15 | 0,06 |
LEGALOMB&#160| LEGA PER L’AUTONOMIA ALL.LOMBARD&#160| 88 | 0,37 |
COM.ITA.&#160| PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI &#160| 926 | 3,85 |
LEGANORD&#160| LEGA NORD PER L’INDIP.DELLA PADA&#160| 1.513 | 6,29 |
PENSION.&#160| PARTITO PENSIONATI &#160| 233 | 0,97 |
ALT.SOC.&#160| ALTERN.SOC.CON ALESSANDRA MUSSOL&#160| 179 | 0,74 |
F.I. &#160| FORZA ITALIA &#160| 5.507 | 22,89 |
DIPIETRO&#160| ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETR&#160| 462 | 1,92 |
RIF.COM.&#160| DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA &#160| 1.325 | 5,51 |
MOV.SOC.&#160| MOVIMENTO SOC.E FIAMMA TRICOLORE&#160| 77 | 0,32 |
PAESENUO&#160| DEMOCRAZIA CRISTIANA – PAESE NUO&#160| 21 | 0,09 |
FED.VERD&#160| FEDERAZIONE NAZIONALE VERDIVERDI&#160| 93 | 0,39 |
BONINO &#160| EMMA BONINO -RADICALI &#160| 570 | 2,37 |
U.D.C. &#160| UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E D&#160| 1.094 | 4,55 |
SGARBI &#160| PARTITO REPUBBL.ITAL.LIBERAL SGA&#160| 86 | 0,36 |
——————————————–|———–|———–|

















Ultime notizie