mercoledì, 25 Dicembre 2024
16.1 C
Comune di Sassuolo
HomePoliticaElezioni: provinciali, primi dati Sassuolo





Elezioni: provinciali, primi dati Sassuolo

Primi dati delle provinciali (voti lista)
17 sezioni pervenute su 36.
(dati Comune Sassuolo)


|———————–|
Elezioni Amministrative 2004 | Totale Comune |
CP SASSUOLOII |———–|———–|
Sezioni Pervenute: 17 / 17 |V.Assoluti | V.in Perc.|
——————————————–|———–|———–|
&#160| Maschi. . . . . . . . . . . . . &#160| 7.549 | |
Elettori&#160| Femmine . . . . . . . . . . . . &#160| 8.273 | |
&#160| Totale. . . . . . . . . . . . . &#160| 15.822 | |
——————————————–|———–|———–|
&#160| Maschi. . . . . . . . . . . . . &#160| 6.105 | |
Votanti &#160| Femmine . . . . . . . . . . . . &#160| 6.496 | |
&#160| Totale. . . . . . . . . . . . . &#160| 12.601 | 79,64 |
——————————————–|———–|———–|
Voti &#160| Validi. . . . . . . . . . . . . &#160| 11.302 | 89,69 |
Voti &#160| Contestati (p.n.a.) . . . . . . &#160| 0 | |
Schede &#160| Bianche . . . . . . . . . . . . &#160| 410 | 3,25 |
Schede &#160| Nulle . . . . . . . . . . . . . &#160| 250 | 1,98 |
Schede &#160| Contenenti Voti Nulli . . . . . &#160| 0 | |
&#160| Solo Presidente della Provincia &#160| 639 | 5,07 |
——————————————–|———–|———–|
DIPIETRO&#160| SOCIETA’ CIVILE DI PIETRO OCCHET&#160| 290 | 2,57 |
P.LIBERA&#160| MODENA PROVINCIA LIBERA &#160| 100 | 0,88 |
LEGANORD&#160| LEGA NORD PADANIA &#160| 907 | 8,03 |
RIF.COM.&#160| PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE &#160| 517 | 4,57 |
SDI-REP.&#160| SOCIAL.DEM.ITAL.E REPUBBL.EUROPE&#160| 60 | 0,53 |
D.S. &#160| DEMOCRATICI DI SINISTRA &#160| 3.273 | 28,96 |
COM.ITA.&#160| COMUNISTI ITALIANI &#160| 302 | 2,67 |
A.N. &#160| ALLEANZA NAZIONALE &#160| 1.337 | 11,83 |
UDC &#160| UDC &#160| 685 | 6,06 |
VERDI &#160| VERDI &#160| 326 | 2,88 |
MARGHER.&#160| LA MARGHERITA &#160| 1.128 | 9,98 |
F.I. &#160| FORZA ITALIA &#160| 2.377 | 21,03 |
——————————————–|———–|———–|

















Ultime notizie