venerdì, 13 Dicembre 2024
16.1 C
Comune di Sassuolo
HomeRegioneLa situazione della scuola in Emilia-Romagna per il prossimo anno scolastico 2010-2011





La situazione della scuola in Emilia-Romagna per il prossimo anno scolastico 2010-2011

I dati di previsione per il personale docente per l’Emilia-Romagna per l’anno scolastico 2010-2011 indicano una riduzione di organico complessivamente di 1.193 insegnanti. Un numero particolarmente elevato che non tiene conto dell’incremento degli studenti, il più alto a livello nazionale, che l’anno prossimo saranno 7- 8 mila in più rispetto all’anno scolastico che si sta per concludere.

In Emilia-Romagna le Autonomie scolastiche hanno mediamente oltre 850 alunni, dato che evidenzia come la razionalizzazione della rete scolastica sia già avvenuta. La media alunni/classe è di 22,06, mentre quella alunni/docente è di 11,2, entrambe superiori sia alla media nazionale sia agli obiettivi posti dalla legge finanziaria. Una situazione che, insieme alla riconosciuta qualità del sistema da parte delle indagini nazionali e internazionali, dimostrano quanto è stato fattoin Emilia-Romagna per eliminare gli sprechi e qualificare la spesa pubblica.

I tagli il prossimo anno scolastico causeranno una situazione molto critica nella scuola dell’infanzia, che da anni si trova in sofferenza. Nella scuola primaria inevitabilmente si verificherà una riduzione del tempo scuola erogato: non solo non si aumenterà il tempo pieno ma non si garantirà neppure l’esistente. Nella scuola media si ridurrà il tempo prolungato e la sperimentazione musicale. Anche l’educazione degli adulti è oggetto di forte riduzione, molti centri territoriali della nostra regione hanno visto ridotta sensibilmente la consistenza dei loro organici. Nella scuola superiore è ancora in corso una ricognizione dei fabbisogni alla luce della recente riforma.

ORGANICO DI DIRITTO PERSONALE DOCENTE O.D. 2010/11

INFANZIA

PROVINCIA – ALUNNI OD 10/11 – POSTI OD 09/10 – POSTI OD 10/11 – DIFF.

Bologna 12.082 – 988 – 988 / 0

Ferrara 2.777 – 221 – 221 / 0

Forli’-Cesena 6.540 – 493 – 493 / 0

Modena 10.124 – 809 – 810 / 1

Parma 4.494 – 338 – 338 / 0

Piacenza  4.474 – 325 – 325 /0

Ravenna 4.712 – 343 – 343 / 0

Reggio Emilia 4.308 – 345 – 345 / 0

Rimini 3.939 – 262 – 299 / 37

Totale ER 53.450 – 4.124 – 4.162 / 38

ORGANICO DI DIRITTO PERSONALE DOCENTE O.D. 2010/11

PRIMARIA

Bologna 39.339 – 3.275 – 3.227 / -48

Ferrara  12.503 – 1.051 – 1.036 / -15

Forli’-Cesena 16.627 – 1.318 – 1.299 / -19

Modena 30.445 – 2.610 – 2.572 / -38

Parma 16.824 – 1.378 – 1.358 / -20

Piacenza 11.545 – 1.026 – 1.011 / -15

Ravenna 15.322 – 1.244 – 1.226 / -18

Reggio Emilia 24.505 – 1.902 – 1.874 / -28

Rimini 13.471 – 975 – 1.021 / 46

Totale ER 180.581 – 14.779 – 14.624 / -155

ORGANICO DI DIRITTO PERSONALE DOCENTE O.D. 2010/11

I GRADO

Bologna 22.670 – 1.681 – 1.623 / -58

Ferrara 7.569 – 566 – 546 / -20

Forli’-Cesena 9.772 – 734 – 708 / -26

Modena 18.570 – 1.353 – 1.306 / -47

Parma 10.254 – 741 – 715 / -26

Piacenza 7.179 – 561 – 542 / -19

Ravenna 9.140 – 644 – 622 / -22

Reggio Emilia 14.446 – 1.013 – 978 / -35

Rimini 8.348 – 539 – 552 / 13

Totale ER 107.948 – 7.832 – 7.592 / -240

ORGANICO DI DIRITTO PERSONALE DOCENTE O.D. 2010/11

II GRADO

Bologna 31.849 – 2.265 – 2.140 / -125

Ferrara  14.157 – 1.162 – 1.098 / -64

Forli’-Cesena 15.768 – 1.309 – 1.236 / -73

Modena 30.427 – 2.316 – 2.188 / -128

Parma 17.451 – 1.421 – 1.342 / -79

Piacenza 10.688 – 852 – 805 / -47

Ravenna 13.477 – 1.124 – 1.062 / -62

Reggio Emilia 19.697 – 1.602 – 1.513 / -89

Rimini 13.003 – 974 – 979 – / 5

Totale ER 166.517 – 13.025 – 12.363 / -662

















Ultime notizie